ROGNE
M 0100HØ · 3YFK
Fartøy-ID2025125877
Byggeår2025
Største lengde83 m
Motorkraft9792 HK
Kommune1515
SkrogSTÅL
Registrerte eiere
Fisketillatelser
Kvote- og fangstkontekst
Tallene gjelder uttrekkets nåtilstand og skal ikke uten videre tilskrives dagens eier eller skrog.
Kvoter
| Fiskeslag | Område | Redskap | Kvote (tonn) | Kildedato |
|---|---|---|---|---|
| Havbrisling | EU-sonen (ICES IV) | Ukjent | 550 | 2026-09-16 |
| Kolmule | Færøysonen | Ukjent | 2473.04 | 2026-09-16 |
| Kolmule | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ukjent | 4475.35 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 619.86 | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ringnot | 970.37 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Not | 2967.33 | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 32.35 | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Ringnot | 1413.28 | 2026-09-16 |
Fangst
| Fiskeslag | Område | Redskap | Fangst (tonn) | Siste landing | Kildedato |
|---|---|---|---|---|---|
| Havbrisling | EU-sonen (ICES IV) | Ukjent | 0 | — | 2026-09-16 |
| Kolmule | Færøysonen | Ukjent | 4817.24 | 2026-04-23 | 2026-09-16 |
| Kolmule | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ukjent | 4817.45 | 2026-08-29 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 0 | — | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ringnot | 430.31 | 2026-09-02 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Not | 0 | — | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 0 | — | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Ringnot | 1508.19 | 2026-06-07 | 2026-09-16 |
Historikk
Eksakte overføringshendelser
Dato og hendelsestype kommer fra Fiskeridirektoratets historiske overføringsdatasett.
- Overført ved utskifting av fartøyRingnot > 90 fot · M 0070HØ → M 9070HØ
- Overført ved utskifting av fartøyKolmuletrålkonsesjon · M 0070HØ → M 9070HØ
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkv. Ringnot>90 fot · M 0070HØ → M 9070HØ
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkv. Ringnot>90 fot · M 0070HØ → M 9070HØ
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkv. Ringnot>90 fot · M 0070HØ → M 9070HØ
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkv. Ringnot>90 fot · M 0070HØ → M 9070HØ
Kilde og oppdatering
- Kilde
- Fiskeridirektoratets åpne registerdata
- Datasett
- fiskeridirektoratet.fartoyregister
- Kildedato
- 2026-09-16
- Sist importert
- 2026-09-16 20:05:09.478604
Fiskeriradar sammenstiller dataene og er ikke et juridisk register. Kontroller den offisielle kilden ved viktige beslutninger.
Vi undersøker behovet for profesjonell porteføljeovervåking
Se hvilke arbeidsflyter vi tester før vi bygger mer.