RAGNHILD
VL0012AV · LH6166
Fartøy-ID2024125157
Byggeår1991
Største lengde10.65 m
Motorkraft268 HK
Kommune4625
SkrogPLAST
Registrerte eiere
Fisketillatelser
Kvote- og fangstkontekst
Tallene gjelder uttrekkets nåtilstand og skal ikke uten videre tilskrives dagens eier eller skrog.
Kvoter
| Fiskeslag | Område | Redskap | Kvote (tonn) | Kildedato |
|---|---|---|---|---|
| Hyse | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 8 | 2026-09-16 |
| Leppefisk | Alle områder | Kystfartøygruppen | 50 | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ukjent | 14.5 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Ukjent | 88 | 2026-09-16 |
| Sei | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 8.62 | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Ukjent | 27.75 | 2026-09-16 |
| Torsk | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 16 | 2026-09-16 |
Fangst
| Fiskeslag | Område | Redskap | Fangst (tonn) | Siste landing | Kildedato |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyse | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 0.01 | 2026-03-31 | 2026-09-16 |
| Leppefisk | Alle områder | Kystfartøygruppen | 0 | — | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ukjent | 0.95 | 2026-09-10 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Ukjent | 0 | — | 2026-09-16 |
| Sei | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 0.03 | 2026-03-31 | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Ukjent | 0 | — | 2026-09-16 |
| Torsk | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 16.2 | 2026-03-31 | 2026-09-16 |
Historikk
Eksakte overføringshendelser
Dato og hendelsestype kommer fra Fiskeridirektoratets historiske overføringsdatasett.
- Overført ved utskifting av fartøyLeppefisk · H 0188AV → VL0012AV
- Overført ved utskifting av fartøyRekrutteringskvote åpen gruppe · H 0188AV → VL0012AV
Årlige fartøy-/eiersnapshots
Året angir registertilstanden i årsarket, ikke en eksakt endringsdato.
- VALUTT AS100 % · VL0012AV
- HENRIK ØSTERVOLD AS100 % · VL0012AV
Kilde og oppdatering
- Kilde
- Fiskeridirektoratets åpne registerdata
- Datasett
- fiskeridirektoratet.fartoyregister
- Kildedato
- 2026-09-16
- Sist importert
- 2026-09-16 20:05:09.478604
Fiskeriradar sammenstiller dataene og er ikke et juridisk register. Kontroller den offisielle kilden ved viktige beslutninger.
Vi undersøker behovet for profesjonell porteføljeovervåking
Se hvilke arbeidsflyter vi tester før vi bygger mer.