VESTVÆR
N 0001BR · LH6567
Fartøy-ID2024124968
Byggeår2026
Største lengde14.99 m
Motorkraft750 HK
Kommune1813
SkrogALUMINIUM
Registrerte eiere
Fisketillatelser
Kvote- og fangstkontekst
Tallene gjelder uttrekkets nåtilstand og skal ikke uten videre tilskrives dagens eier eller skrog.
Kvoter
| Fiskeslag | Område | Redskap | Kvote (tonn) | Kildedato |
|---|---|---|---|---|
| Hyse | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 106.27 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Kystfartøygruppen | 16.62 | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Kystfartøygruppen | 27.19 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Kystfartøygruppen | 709.56 | 2026-09-16 |
| Sei | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 64.59 | 2026-09-16 |
| Sei | Nord for 62. breddegrad | Not | 102.06 | 2026-09-16 |
| Torsk | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 50.85 | 2026-09-16 |
Fangst
| Fiskeslag | Område | Redskap | Fangst (tonn) | Siste landing | Kildedato |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyse | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 1.8 | 2026-03-26 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Kystfartøygruppen | 0 | — | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Kystfartøygruppen | 13.29 | 2026-06-16 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Kystfartøygruppen | 96.12 | 2026-01-05 | 2026-09-16 |
| Sei | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 64.59 | 2026-03-09 | 2026-09-16 |
| Sei | Nord for 62. breddegrad | Not | 92.73 | 2026-09-07 | 2026-09-16 |
| Torsk | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 50.17 | 2026-03-26 | 2026-09-16 |
Historikk
Eksakte overføringshendelser
Dato og hendelsestype kommer fra Fiskeridirektoratets historiske overføringsdatasett.
- Overført ved utskifting av fartøyKonvensjonelle fartøy < 28 m · N 0001BR → N 9002BR
- Overført ved utskifting av fartøySei nord.Notfartøy 13 - 27,5m. · N 0001BR → N 9002BR
- Overført ved utskifting av fartøyNVG-Kystfartøygruppen · N 0001BR → N 9002BR
- Overført ved utskifting av fartøyKystmakrell-Garn/Snøre · N 0001BR → N 9002BR
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkvoteordning - Kystflåten · N 0001BR → N 9002BR
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkvoteordning - Kystflåten · N 0001BR → N 9002BR
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkvoteordning - Kystflåten · N 0001BR → N 9002BR
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkvoteordning - Kystflåten · N 0001BR → N 9002BR
Kilde og oppdatering
- Kilde
- Fiskeridirektoratets åpne registerdata
- Datasett
- fiskeridirektoratet.fartoyregister
- Kildedato
- 2026-09-16
- Sist importert
- 2026-09-16 20:05:09.478604
Fiskeriradar sammenstiller dataene og er ikke et juridisk register. Kontroller den offisielle kilden ved viktige beslutninger.
Vi undersøker behovet for profesjonell porteføljeovervåking
Se hvilke arbeidsflyter vi tester før vi bygger mer.