MOSTEIN
VL0778B · JXUM
Fartøy-ID2023124194
Byggeår2012
Største lengde44 m
Motorkraft2700 HK
Kommune4613
SkrogSTÅL
Registrerte eiere
Fisketillatelser
Kvote- og fangstkontekst
Tallene gjelder uttrekkets nåtilstand og skal ikke uten videre tilskrives dagens eier eller skrog.
Kvoter
| Fiskeslag | Område | Redskap | Kvote (tonn) | Kildedato |
|---|---|---|---|---|
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Kystfartøygruppen | 481.33 | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Kystfartøygruppen | 497.37 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Kystfartøygruppen | 1418.95 | 2026-09-16 |
| Reke | Sør for 62. breddegrad | Ukjent | 12.5 | 2026-09-16 |
| Reke | Sør for 62. breddegrad | Trål | 8 | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Kystfartøygruppen | 210 | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Kystfartøygruppen | 340.34 | 2026-09-16 |
| Vassild | Norges territorialfarvann og økonomiske sone (NØS) | Trål | 348 | 2026-09-16 |
Fangst
| Fiskeslag | Område | Redskap | Fangst (tonn) | Siste landing | Kildedato |
|---|---|---|---|---|---|
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Kystfartøygruppen | 0.15 | 2026-07-30 | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Kystfartøygruppen | 0.25 | 2026-07-30 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Kystfartøygruppen | 297.82 | 2026-09-11 | 2026-09-16 |
| Reke | Sør for 62. breddegrad | Ukjent | 0 | — | 2026-09-16 |
| Reke | Sør for 62. breddegrad | Trål | 0 | — | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Kystfartøygruppen | 257.42 | 2026-07-30 | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Kystfartøygruppen | 513.78 | 2026-09-03 | 2026-09-16 |
| Vassild | Norges territorialfarvann og økonomiske sone (NØS) | Trål | 0 | — | 2026-09-16 |
Historikk
Eksakte overføringshendelser
Dato og hendelsestype kommer fra Fiskeridirektoratets historiske overføringsdatasett.
- Overført ved utskifting av fartøyKystreketrål Sør 11 m og over · H 0221B → VL0778B
- Overført ved utskifting av fartøyLoddetrålkonsesjon · H 0221B → VL0778B
- Overført ved utskifting av fartøyVassildtrål · H 0221B → VL0778B
- Overført ved utskifting av fartøyNVG-trål konsesjon · H 0221B → VL0778B
- Overført ved utskifting av fartøyMakrelltråltillatelse · H 0221B → VL0778B
- Overført ved utskifting av fartøyPelagisk tråltillatelse · H 0221B → VL0778B
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkv.Pelagisk trål · H 0221B → VL0778B
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkv.Pelagisk trål · H 0221B → VL0778B
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkv.Pelagisk trål · H 0221B → VL0778B
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkv.Pelagisk trål · H 0221B → VL0778B
- Overført ved utskifting av fartøyRødåtetråltillatelse · H 0221B → VL0778B
Årlige fartøy-/eiersnapshots
Året angir registertilstanden i årsarket, ikke en eksakt endringsdato.
- NORDTUN TRÅL AS100 % · VL0778B
- NORDTUN TRÅL AS100 % · VL0778B
- NORDTUN TRÅL AS100 % · VL0778B
Kilde og oppdatering
- Kilde
- Fiskeridirektoratets åpne registerdata
- Datasett
- fiskeridirektoratet.fartoyregister
- Kildedato
- 2026-09-16
- Sist importert
- 2026-09-16 20:05:09.478604
Fiskeriradar sammenstiller dataene og er ikke et juridisk register. Kontroller den offisielle kilden ved viktige beslutninger.
Vi undersøker behovet for profesjonell porteføljeovervåking
Se hvilke arbeidsflyter vi tester før vi bygger mer.