GOLLENES
M 0031HØ · LHBM
Fartøy-ID2023124096
Byggeår2023
Største lengde69.99 m
Motorkraft5300 HK
Kommune1515
SkrogSTÅL
Registrerte eiere
Fisketillatelser
Kvote- og fangstkontekst
Tallene gjelder uttrekkets nåtilstand og skal ikke uten videre tilskrives dagens eier eller skrog.
Kvoter
| Fiskeslag | Område | Redskap | Kvote (tonn) | Kildedato |
|---|---|---|---|---|
| Havbrisling | EU-sonen (ICES IV) | Ukjent | 550 | 2026-09-16 |
| Kolmule | EU-sonen | Ukjent | 35.77 | 2026-09-16 |
| Kolmule | Færøysonen | Ukjent | 35.77 | 2026-09-16 |
| Kolmule | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ukjent | 2186.49 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Trål | 103.26 | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Trål | 126.76 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Trål | 1539.27 | 2026-09-16 |
| Sei | Sør for 62. breddegrad | Trål | 600 | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Trål | 13.69 | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Trål | 323.08 | 2026-09-16 |
Fangst
| Fiskeslag | Område | Redskap | Fangst (tonn) | Siste landing | Kildedato |
|---|---|---|---|---|---|
| Havbrisling | EU-sonen (ICES IV) | Ukjent | 0 | — | 2026-09-16 |
| Kolmule | EU-sonen | Ukjent | 0 | — | 2026-09-16 |
| Kolmule | Færøysonen | Ukjent | 0 | — | 2026-09-16 |
| Kolmule | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ukjent | 2340.46 | 2026-07-18 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Trål | 0 | — | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Trål | 0.8 | 2026-07-08 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Trål | 1702.71 | 2026-01-31 | 2026-09-16 |
| Sei | Sør for 62. breddegrad | Trål | 272.17 | 2026-07-19 | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Trål | 0 | — | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Trål | 340.87 | 2026-07-20 | 2026-09-16 |
Historikk
Eksakte overføringshendelser
Dato og hendelsestype kommer fra Fiskeridirektoratets historiske overføringsdatasett.
- Overført ved utskifting av fartøyLoddetrålkonsesjon · M 9007HØ → M 0311HØ
- Overført ved utskifting av fartøyNVG-trål konsesjon · M 9007HØ → M 0311HØ
- Overført ved utskifting av fartøyPelagisk tråltillatelse · M 9007HØ → M 0311HØ
- Overført ved utskifting av fartøyMakrelltråltillatelse · M 9007HØ → M 0311HØ
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkv.Pelagisk trål · M 9007HØ → M 0311HØ
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkv.Pelagisk trål · M 9007HØ → M 0311HØ
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkv.Pelagisk trål · M 9007HØ → M 0311HØ
Årlige fartøy-/eiersnapshots
Året angir registertilstanden i årsarket, ikke en eksakt endringsdato.
- GOLLENES AS100 % · M 0031HØ
- GOLLENES AS100 % · M 0031HØ
- GOLLENES AS100 % · M 0311HØ
Kilde og oppdatering
- Kilde
- Fiskeridirektoratets åpne registerdata
- Datasett
- fiskeridirektoratet.fartoyregister
- Kildedato
- 2026-09-16
- Sist importert
- 2026-09-16 20:05:09.478604
Fiskeriradar sammenstiller dataene og er ikke et juridisk register. Kontroller den offisielle kilden ved viktige beslutninger.
Vi undersøker behovet for profesjonell porteføljeovervåking
Se hvilke arbeidsflyter vi tester før vi bygger mer.