K. NYVOLL
M 0225G · LCGQ
Fartøy-ID2023123977
Byggeår2005
Største lengde53.2 m
Motorkraft3000 HK
Kommune1532
SkrogSTÅL
Registrerte eiere
Fisketillatelser
Kvote- og fangstkontekst
Tallene gjelder uttrekkets nåtilstand og skal ikke uten videre tilskrives dagens eier eller skrog.
Kvoter
| Fiskeslag | Område | Redskap | Kvote (tonn) | Kildedato |
|---|---|---|---|---|
| Blåkveite | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 56 | 2026-09-16 |
| Hyse | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 289.58 | 2026-09-16 |
| Sei | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 272 | 2026-09-16 |
| Sei | Sør for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 1000 | 2026-09-16 |
| Snøkrabbe | Barentshavet | Konvensjonelle fartøy | 351 | 2026-09-16 |
| Torsk | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 317.19 | 2026-09-16 |
Fangst
| Fiskeslag | Område | Redskap | Fangst (tonn) | Siste landing | Kildedato |
|---|---|---|---|---|---|
| Blåkveite | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 56.69 | 2026-05-08 | 2026-09-16 |
| Hyse | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 289.74 | 2026-08-30 | 2026-09-16 |
| Sei | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 272 | 2026-08-30 | 2026-09-16 |
| Sei | Sør for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 7.55 | 2026-06-20 | 2026-09-16 |
| Snøkrabbe | Barentshavet | Konvensjonelle fartøy | 354.47 | 2026-02-27 | 2026-09-16 |
| Torsk | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 306.87 | 2026-08-30 | 2026-09-16 |
Historikk
Eksakte overføringshendelser
Dato og hendelsestype kommer fra Fiskeridirektoratets historiske overføringsdatasett.
- Overført ved utskifting av fartøyKonv.fartøy 28 m og over. · M 0095G → M 0225G
- Overført ved utskifting av fartøySeigarn. Fartøy 28 m og over · M 0095G → M 0225G
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkv. Konv.fartøy >=28 m · M 0095G → M 0225G
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkv. Konv.fartøy >=28 m · M 0095G → M 0225G
- Overført ved utskifting av fartøySnøkrabbetillatelse · M 0095G → M 0225G
Årlige fartøy-/eiersnapshots
Året angir registertilstanden i årsarket, ikke en eksakt endringsdato.
- LHN FISKERI AS100 % · M 0225G
- LHN FISKERI AS100 % · M 0225G
- LHN FISKERI AS100 % · M 0225G
Kilde og oppdatering
- Kilde
- Fiskeridirektoratets åpne registerdata
- Datasett
- fiskeridirektoratet.fartoyregister
- Kildedato
- 2026-09-16
- Sist importert
- 2026-09-16 20:05:09.478604
Fiskeriradar sammenstiller dataene og er ikke et juridisk register. Kontroller den offisielle kilden ved viktige beslutninger.
Vi undersøker behovet for profesjonell porteføljeovervåking
Se hvilke arbeidsflyter vi tester før vi bygger mer.