SUNNY LADY
M 0120HØ · LGDZ
Fartøy-ID2022123625
Byggeår2022
Største lengde86.5 m
Motorkraft7370 HK
Kommune1515
SkrogSTÅL
Registrerte eiere
Fisketillatelser
Kvote- og fangstkontekst
Tallene gjelder uttrekkets nåtilstand og skal ikke uten videre tilskrives dagens eier eller skrog.
Kvoter
| Fiskeslag | Område | Redskap | Kvote (tonn) | Kildedato |
|---|---|---|---|---|
| Havbrisling | EU-sonen (ICES IV) | Ukjent | 550 | 2026-09-16 |
| Kolmule | EU-sonen | Ukjent | 3162.57 | 2026-09-16 |
| Kolmule | Færøysonen | Ukjent | 624.36 | 2026-09-16 |
| Kolmule | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ukjent | 7875.79 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 616.75 | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ringnot | 970.96 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Not | 3124.7 | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 921.31 | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Ringnot | 1331.3 | 2026-09-16 |
Fangst
| Fiskeslag | Område | Redskap | Fangst (tonn) | Siste landing | Kildedato |
|---|---|---|---|---|---|
| Havbrisling | EU-sonen (ICES IV) | Ukjent | 0 | — | 2026-09-16 |
| Kolmule | EU-sonen | Ukjent | 2821.95 | 2026-03-10 | 2026-09-16 |
| Kolmule | Færøysonen | Ukjent | 0 | — | 2026-09-16 |
| Kolmule | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ukjent | 8183.76 | 2026-03-10 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 0.83 | 2026-07-01 | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ringnot | 446.72 | 2026-09-08 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Not | 0 | — | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 1036.42 | 2026-07-01 | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Ringnot | 1036.42 | 2026-07-01 | 2026-09-16 |
Historikk
Eksakte overføringshendelser
Dato og hendelsestype kommer fra Fiskeridirektoratets historiske overføringsdatasett.
- Overført ved utskifting av fartøyRingnot > 90 fot · M 9004HØ → M 0120HØ
- Overført ved utskifting av fartøyKolmuletrålkonsesjon · M 9004HØ → M 0120HØ
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkv. Ringnot>90 fot · M 9004HØ → M 0120HØ
Årlige fartøy-/eiersnapshots
Året angir registertilstanden i årsarket, ikke en eksakt endringsdato.
- TEIGE REDERI AS100 % · M 0120HØ
- TEIGE REDERI AS100 % · M 0120HØ
- TEIGE REDERI AS100 % · M 0120HØ
- TEIGE REDERI AS100 % · M 0120HØ
Kilde og oppdatering
- Kilde
- Fiskeridirektoratets åpne registerdata
- Datasett
- fiskeridirektoratet.fartoyregister
- Kildedato
- 2026-09-16
- Sist importert
- 2026-09-16 20:05:09.478604
Fiskeriradar sammenstiller dataene og er ikke et juridisk register. Kontroller den offisielle kilden ved viktige beslutninger.
Vi undersøker behovet for profesjonell porteføljeovervåking
Se hvilke arbeidsflyter vi tester før vi bygger mer.