ASTRID
AG0097LS · JXPZ
Fartøy-ID2022123339
Byggeår2000
Største lengde35.69 m
Motorkraft990 HK
Kommune4205
SkrogSTÅL
Registrerte eiere
Fisketillatelser
Kvote- og fangstkontekst
Tallene gjelder uttrekkets nåtilstand og skal ikke uten videre tilskrives dagens eier eller skrog.
Kvoter
| Fiskeslag | Område | Redskap | Kvote (tonn) | Kildedato |
|---|---|---|---|---|
| Blåkveite | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 56 | 2026-09-16 |
| Hyse | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 85.6 | 2026-09-16 |
| Reke | Sør for 62. breddegrad | Ukjent | 12.5 | 2026-09-16 |
| Reke | Sør for 62. breddegrad | Trål | 8 | 2026-09-16 |
| Sei | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 516.8 | 2026-09-16 |
| Sei | Sør for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 1000 | 2026-09-16 |
| Sei | Sør for 62. breddegrad | Trål | 240 | 2026-09-16 |
| Torsk | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 196.27 | 2026-09-16 |
Fangst
| Fiskeslag | Område | Redskap | Fangst (tonn) | Siste landing | Kildedato |
|---|---|---|---|---|---|
| Blåkveite | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 56.45 | 2026-05-12 | 2026-09-16 |
| Hyse | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 55.21 | 2026-05-23 | 2026-09-16 |
| Reke | Sør for 62. breddegrad | Ukjent | 0 | — | 2026-09-16 |
| Reke | Sør for 62. breddegrad | Trål | 0 | — | 2026-09-16 |
| Sei | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 32.44 | 2026-05-23 | 2026-09-16 |
| Sei | Sør for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 57.38 | 2026-08-06 | 2026-09-16 |
| Sei | Sør for 62. breddegrad | Trål | 0 | — | 2026-09-16 |
| Torsk | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 197.67 | 2026-05-23 | 2026-09-16 |
Historikk
Eksakte overføringshendelser
Dato og hendelsestype kommer fra Fiskeridirektoratets historiske overføringsdatasett.
- Tildelt ved annen oppgivelse av tillatelseAvgrenset Nordsjøtrål · AA0040A → AG0097LS
- Tildelt ved annen oppgivelse av tillatelseKystreketrål Sør 11 m og over · VL0185ØN → AG0097LS
- Overført ved utskifting av fartøyKonv.fartøy 28 m og over. · M 0195G → AG0097LS
- Overført ved utskifting av fartøySeigarn. Fartøy 28 m og over · M 0195G → AG0097LS
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkv. Konv.fartøy >=28 m · M 0195G → AG0097LS
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkv. Konv.fartøy >=28 m · M 0195G → AG0097LS
Årlige fartøy-/eiersnapshots
Året angir registertilstanden i årsarket, ikke en eksakt endringsdato.
- LINDESNES FISKERISELSKAB AS100 % · AG0097LS
- LINDESNES FISKERISELSKAB AS100 % · AG0097LS
- LINDESNES FISKERISELSKAB AS100 % · AG0097LS
- LINDESNES FISKERISELSKAB AS100 % · AG0097LS
Kilde og oppdatering
- Kilde
- Fiskeridirektoratets åpne registerdata
- Datasett
- fiskeridirektoratet.fartoyregister
- Kildedato
- 2026-09-16
- Sist importert
- 2026-09-16 20:05:09.478604
Fiskeriradar sammenstiller dataene og er ikke et juridisk register. Kontroller den offisielle kilden ved viktige beslutninger.
Vi undersøker behovet for profesjonell porteføljeovervåking
Se hvilke arbeidsflyter vi tester før vi bygger mer.