NYBO
M 0030M · LMFZ
Fartøy-ID2021119177
Byggeår2003
Største lengde65 m
Motorkraft6120 HK
Kommune1506
SkrogSTÅL
Registrerte eiere
Fisketillatelser
Kvote- og fangstkontekst
Tallene gjelder uttrekkets nåtilstand og skal ikke uten videre tilskrives dagens eier eller skrog.
Kvoter
| Fiskeslag | Område | Redskap | Kvote (tonn) | Kildedato |
|---|---|---|---|---|
| Havbrisling | EU-sonen (ICES IV) | Ukjent | 550 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 220.45 | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ringnot | 620.54 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Not | 1776.44 | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 555.44 | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Ringnot | 1000.6 | 2026-09-16 |
| Vassild | Norges territorialfarvann og økonomiske sone (NØS) | Trål | 348 | 2026-09-16 |
Fangst
| Fiskeslag | Område | Redskap | Fangst (tonn) | Siste landing | Kildedato |
|---|---|---|---|---|---|
| Havbrisling | EU-sonen (ICES IV) | Ukjent | 0 | — | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 12.36 | 2026-08-01 | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ringnot | 467.72 | 2026-09-02 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Not | 1739.41 | 2026-02-07 | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 536.11 | 2026-08-01 | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Ringnot | 1046.8 | 2026-08-01 | 2026-09-16 |
| Vassild | Norges territorialfarvann og økonomiske sone (NØS) | Trål | 474.33 | 2026-03-15 | 2026-09-16 |
Historikk
Eksakte overføringshendelser
Dato og hendelsestype kommer fra Fiskeridirektoratets historiske overføringsdatasett.
- Tildelt ved annen oppgivelse av tillatelseVassildtrål · TR0400V → M 0030M
- Overført ved utskifting av fartøyRingnot > 90 fot · M 0056MD → M 0030M
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkv. Ringnot>90 fot · M 0056MD → M 0030M
Årlige fartøy-/eiersnapshots
Året angir registertilstanden i årsarket, ikke en eksakt endringsdato.
- NYBO HOLDING AS100 % · M 0030M
- NYBO HOLDING AS100 % · M 0030M
- NYBO HOLDING AS100 % · M 0030M
- NYBO HOLDING AS100 % · M 0030M
- NYBO HOLDING AS100 % · M 0030M
Kilde og oppdatering
- Kilde
- Fiskeridirektoratets åpne registerdata
- Datasett
- fiskeridirektoratet.fartoyregister
- Kildedato
- 2026-09-16
- Sist importert
- 2026-09-16 20:05:09.478604
Fiskeriradar sammenstiller dataene og er ikke et juridisk register. Kontroller den offisielle kilden ved viktige beslutninger.
Vi undersøker behovet for profesjonell porteføljeovervåking
Se hvilke arbeidsflyter vi tester før vi bygger mer.