LIAFJORD
VL0003ØN · LGYF
Fartøy-ID2021117317
Byggeår2023
Største lengde72.1 m
Motorkraft6300 HK
Kommune4626
SkrogSTÅL
Registrerte eiere
Fisketillatelser
Kvote- og fangstkontekst
Tallene gjelder uttrekkets nåtilstand og skal ikke uten videre tilskrives dagens eier eller skrog.
Kvoter
| Fiskeslag | Område | Redskap | Kvote (tonn) | Kildedato |
|---|---|---|---|---|
| Havbrisling | EU-sonen (ICES IV) | Ukjent | 550 | 2026-09-16 |
| Kolmule | EU-sonen | Ukjent | 55.17 | 2026-09-16 |
| Kolmule | Færøysonen | Ukjent | 1718.25 | 2026-09-16 |
| Kolmule | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ukjent | 2945.47 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 501.74 | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ringnot | 692.28 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Not | 2373.76 | 2026-09-16 |
| Sei | Sør for 62. breddegrad | Trål | 600 | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 726.43 | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Ringnot | 1273.67 | 2026-09-16 |
| Vassild | Norges territorialfarvann og økonomiske sone (NØS) | Trål | 348 | 2026-09-16 |
Fangst
| Fiskeslag | Område | Redskap | Fangst (tonn) | Siste landing | Kildedato |
|---|---|---|---|---|---|
| Havbrisling | EU-sonen (ICES IV) | Ukjent | 0 | — | 2026-09-16 |
| Kolmule | EU-sonen | Ukjent | 0 | — | 2026-09-16 |
| Kolmule | Færøysonen | Ukjent | 3127 | 2026-04-20 | 2026-09-16 |
| Kolmule | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ukjent | 3127.47 | 2026-07-16 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 197.22 | 2026-06-27 | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ringnot | 460.04 | 2026-09-01 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Not | 2663.61 | 2026-01-31 | 2026-09-16 |
| Sei | Sør for 62. breddegrad | Trål | 0 | — | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 783.66 | 2026-06-27 | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Ringnot | 1406.36 | 2026-07-23 | 2026-09-16 |
| Vassild | Norges territorialfarvann og økonomiske sone (NØS) | Trål | 0 | — | 2026-09-16 |
Historikk
Eksakte overføringshendelser
Dato og hendelsestype kommer fra Fiskeridirektoratets historiske overføringsdatasett.
- Tildelt ved annen oppgivelse av tillatelseKolmuletrålkonsesjon · VL0003ØN → VL0001ØN
- Tildelt ved annen oppgivelse av tillatelsePelagisk tråltillatelse · VL0001ØN → VL0003ØN
- Overført ved utskifting av fartøyRingnot > 90 fot · VL9001ØN → VL0003ØN
- Overført ved utskifting av fartøyVassildtrål · VL9001ØN → VL0003ØN
- Overført ved utskifting av fartøyKolmuletrålkonsesjon · VL9001ØN → VL0003ØN
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkv. Ringnot>90 fot · VL9001ØN → VL0003ØN
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkv. Ringnot>90 fot · VL9001ØN → VL0003ØN
- Overført ved utskifting av fartøyRingnot > 90 fot · H 0002F → VL9001ØN
- Overført ved utskifting av fartøyVassildtrål · H 0002F → VL9001ØN
- Overført ved utskifting av fartøyKolmuletrålkonsesjon · H 0002F → VL9001ØN
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkv. Ringnot>90 fot · H 0002F → VL9001ØN
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkv. Ringnot>90 fot · H 0002F → VL9001ØN
Årlige fartøy-/eiersnapshots
Året angir registertilstanden i årsarket, ikke en eksakt endringsdato.
- LIBAS AS100 % · VL0003ØN
- LIBAS AS100 % · VL0003ØN
- LIBAS AS100 % · VL0003ØN
Kilde og oppdatering
- Kilde
- Fiskeridirektoratets åpne registerdata
- Datasett
- fiskeridirektoratet.fartoyregister
- Kildedato
- 2026-09-16
- Sist importert
- 2026-09-16 20:05:09.478604
Fiskeriradar sammenstiller dataene og er ikke et juridisk register. Kontroller den offisielle kilden ved viktige beslutninger.
Vi undersøker behovet for profesjonell porteføljeovervåking
Se hvilke arbeidsflyter vi tester før vi bygger mer.