GERDA MARIE
H 0365AV · LGFQ
Fartøy-ID2019112253
Byggeår2015
Største lengde78.75 m
Motorkraft7020 HK
Kommune4625
SkrogSTÅL
Registrerte eiere
Fisketillatelser
Kvote- og fangstkontekst
Tallene gjelder uttrekkets nåtilstand og skal ikke uten videre tilskrives dagens eier eller skrog.
Kvoter
| Fiskeslag | Område | Redskap | Kvote (tonn) | Kildedato |
|---|---|---|---|---|
| Havbrisling | EU-sonen (ICES IV) | Ukjent | 550 | 2026-09-16 |
| Kolmule | EU-sonen | Ukjent | 942.8 | 2026-09-16 |
| Kolmule | Færøysonen | Ukjent | 1807.98 | 2026-09-16 |
| Kolmule | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ukjent | 3865.59 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 114.09 | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ringnot | 909.12 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Not | 2961.71 | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 0 | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Ringnot | 1668.21 | 2026-09-16 |
Fangst
| Fiskeslag | Område | Redskap | Fangst (tonn) | Siste landing | Kildedato |
|---|---|---|---|---|---|
| Havbrisling | EU-sonen (ICES IV) | Ukjent | 0 | — | 2026-09-16 |
| Kolmule | EU-sonen | Ukjent | 800.8 | 2026-02-19 | 2026-09-16 |
| Kolmule | Færøysonen | Ukjent | 1665.97 | 2026-01-20 | 2026-09-16 |
| Kolmule | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ukjent | 4064.95 | 2026-08-29 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 0 | — | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ringnot | 890.52 | 2026-09-01 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Not | 0 | — | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 0 | — | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Ringnot | 1875.98 | 2026-08-12 | 2026-09-16 |
Historikk
Eksakte overføringshendelser
Dato og hendelsestype kommer fra Fiskeridirektoratets historiske overføringsdatasett.
- Overført ved utskifting av fartøyVassildtrål · H 0032AV → H 0365AV
- Overført ved utskifting av fartøyRingnot > 90 fot · H 0032AV → H 0365AV
- Overført ved utskifting av fartøyKolmuletrålkonsesjon · H 0032AV → H 0365AV
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkv. Ringnot>90 fot · H 0032AV → H 0365AV
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkv. Ringnot>90 fot · H 0032AV → H 0365AV
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkv. Ringnot>90 fot · H 0032AV → H 0365AV
Årlige fartøy-/eiersnapshots
Året angir registertilstanden i årsarket, ikke en eksakt endringsdato.
- GERDA MARIE AS100 % · H 0365AV
- GERDA MARIE AS100 % · H 0365AV
- GERDA MARIE AS C/O LARS JOHAN MELINGEN100 % · H 0365AV
- GERDA MARIE AS C/O LARS JOHAN MELINGEN100 % · H 0365AV
- GERDA MARIE AS C/O LARS JOHAN MELINGEN100 % · H 0365AV
- GERDA MARIE AS C/O LARS JOHAN MELINGEN100 % · H 0365AV
- GERDA MARIE AS C/O LARS JOHAN MELINGEN100 % · H 0365AV
Kilde og oppdatering
- Kilde
- Fiskeridirektoratets åpne registerdata
- Datasett
- fiskeridirektoratet.fartoyregister
- Kildedato
- 2026-09-16
- Sist importert
- 2026-09-16 20:05:09.478604
Fiskeriradar sammenstiller dataene og er ikke et juridisk register. Kontroller den offisielle kilden ved viktige beslutninger.
Vi undersøker behovet for profesjonell porteføljeovervåking
Se hvilke arbeidsflyter vi tester før vi bygger mer.