ODD LUNDBERG
T 0055G · LFUO
Fartøy-ID2019111113
Byggeår2019
Største lengde69.99 m
Motorkraft4827 HK
Kommune5516
SkrogSTÅL
Registrerte eiere
Fisketillatelser
Kvote- og fangstkontekst
Tallene gjelder uttrekkets nåtilstand og skal ikke uten videre tilskrives dagens eier eller skrog.
Kvoter
| Fiskeslag | Område | Redskap | Kvote (tonn) | Kildedato |
|---|---|---|---|---|
| Havbrisling | EU-sonen (ICES IV) | Ukjent | 550 | 2026-09-16 |
| Kolmule | EU-sonen | Ukjent | 883.47 | 2026-09-16 |
| Kolmule | Færøysonen | Ukjent | 184.25 | 2026-09-16 |
| Kolmule | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ukjent | 2647.15 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 90.06 | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ringnot | 507.63 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Not | 1662.51 | 2026-09-16 |
| Sei | Sør for 62. breddegrad | Trål | 600 | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 155.64 | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Ringnot | 748.75 | 2026-09-16 |
Fangst
| Fiskeslag | Område | Redskap | Fangst (tonn) | Siste landing | Kildedato |
|---|---|---|---|---|---|
| Havbrisling | EU-sonen (ICES IV) | Ukjent | 0 | — | 2026-09-16 |
| Kolmule | EU-sonen | Ukjent | 699.23 | 2026-02-08 | 2026-09-16 |
| Kolmule | Færøysonen | Ukjent | 0 | — | 2026-09-16 |
| Kolmule | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ukjent | 2700.07 | 2026-02-14 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 3.02 | 2026-09-05 | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ringnot | 465.8 | 2026-09-09 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Not | 1771.78 | 2026-01-28 | 2026-09-16 |
| Sei | Sør for 62. breddegrad | Trål | 0 | — | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 252.64 | 2026-09-05 | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Ringnot | 917.84 | 2026-09-05 | 2026-09-16 |
Historikk
Eksakte overføringshendelser
Dato og hendelsestype kommer fra Fiskeridirektoratets historiske overføringsdatasett.
- Overført ved utskifting av fartøyRingnot > 90 fot · H 0402AV → T 0055G
- Overført ved utskifting av fartøyPelagisk tråltillatelse · H 0402AV → T 0055G
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkv. Ringnot>90 fot · H 0402AV → T 0055G
Årlige fartøy-/eiersnapshots
Året angir registertilstanden i årsarket, ikke en eksakt endringsdato.
- ODD LUNDBERG AS100 % · T 0055G
- ODD LUNDBERG AS100 % · T 0055G
- ODD LUNDBERG AS100 % · T 0055G
- ODD LUNDBERG AS100 % · T 0055G
- ODD LUNDBERG AS100 % · T 0055G
- ODD LUNDBERG AS100 % · T 0055G
- ODD LUNDBERG AS100 % · T 0055G
Kilde og oppdatering
- Kilde
- Fiskeridirektoratets åpne registerdata
- Datasett
- fiskeridirektoratet.fartoyregister
- Kildedato
- 2026-09-16
- Sist importert
- 2026-09-16 20:05:09.478604
Fiskeriradar sammenstiller dataene og er ikke et juridisk register. Kontroller den offisielle kilden ved viktige beslutninger.
Vi undersøker behovet for profesjonell porteføljeovervåking
Se hvilke arbeidsflyter vi tester før vi bygger mer.