HARVEST
H 0001AV · LDKY
Fartøy-ID2014065794
Byggeår2014
Største lengde67 m
Motorkraft5400 HK
Kommune4625
SkrogSTÅL
Registrerte eiere
Fisketillatelser
Kvote- og fangstkontekst
Tallene gjelder uttrekkets nåtilstand og skal ikke uten videre tilskrives dagens eier eller skrog.
Kvoter
| Fiskeslag | Område | Redskap | Kvote (tonn) | Kildedato |
|---|---|---|---|---|
| Havbrisling | EU-sonen (ICES IV) | Ukjent | 550 | 2026-09-16 |
| Kolmule | EU-sonen | Ukjent | 981.92 | 2026-09-16 |
| Kolmule | Færøysonen | Ukjent | 1718.25 | 2026-09-16 |
| Kolmule | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ukjent | 2352.75 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 545.56 | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ringnot | 1039.4 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Not | 3279.36 | 2026-09-16 |
| Sei | Sør for 62. breddegrad | Trål | 600 | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 205.44 | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Ringnot | 1628.88 | 2026-09-16 |
Fangst
| Fiskeslag | Område | Redskap | Fangst (tonn) | Siste landing | Kildedato |
|---|---|---|---|---|---|
| Havbrisling | EU-sonen (ICES IV) | Ukjent | 0 | — | 2026-09-16 |
| Kolmule | EU-sonen | Ukjent | 700.35 | 2026-02-09 | 2026-09-16 |
| Kolmule | Færøysonen | Ukjent | 1608 | 2026-04-13 | 2026-09-16 |
| Kolmule | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ukjent | 2308.35 | 2026-04-13 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 2.18 | 2026-09-06 | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ringnot | 585.99 | 2026-09-06 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Not | 1992.48 | 2026-03-02 | 2026-09-16 |
| Sei | Sør for 62. breddegrad | Trål | 0 | — | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 214.56 | 2026-09-06 | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Ringnot | 1781.48 | 2026-09-06 | 2026-09-16 |
Historikk
Eksakte overføringshendelser
Dato og hendelsestype kommer fra Fiskeridirektoratets historiske overføringsdatasett.
- Tildelt ved annen oppgivelse av tillatelseRingnot > 90 fot · VL0053AV → H 0001AV
- Tildelt ved annen oppgivelse av tillatelseRingnot > 90 fot · H 0001AV → VL0053AV
- Tildelt ved annen oppgivelse av tillatelseStrukturkv. Ringnot>90 fot · H 0001AV → VL9060AV
- Tildelt ved annen oppgivelse av tillatelseStrukturkv. Ringnot>90 fot · H 0120AV → H 0001AV
- Overført ved utskifting av fartøyVassildtrål · H 0001AV → R 0003K
- Overført ved utskifting av fartøyRingnot > 90 fot · H 0003AV → H 0001AV
- Overført ved utskifting av fartøyVassildtrål · H 0003AV → H 0001AV
- Overført ved utskifting av fartøyPelagisk tråltillatelse · H 0003AV → H 0001AV
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkv. Ringnot>90 fot · H 0003AV → H 0001AV
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkv. Ringnot>90 fot · H 0003AV → H 0001AV
- Overført ved utskifting av fartøyStrukturkv. Ringnot>90 fot · H 0003AV → H 0001AV
Årlige fartøy-/eiersnapshots
Året angir registertilstanden i årsarket, ikke en eksakt endringsdato.
- HARDHAUS AS100 % · H 0001AV
- HARDHAUS AS100 % · H 0001AV
- HARDHAUS AS100 % · H 0001AV
- HARDHAUS AS100 % · H 0001AV
- HARDHAUS AS100 % · H 0001AV
- HARDHAUS AS100 % · H 0001AV
- HARDHAUS AS100 % · H 0001AV
- HARDHAUS AS100 % · H 0001AV
- HARDHAUS AS100 % · H 0001AV
- HARDHAUS AS100 % · H 0001AV
- HARDHAUS AS100 % · H 0001AV
- HARDHAUS AS100 % · H 0001AV
Kilde og oppdatering
- Kilde
- Fiskeridirektoratets åpne registerdata
- Datasett
- fiskeridirektoratet.fartoyregister
- Kildedato
- 2026-09-16
- Sist importert
- 2026-09-16 20:05:09.478604
Fiskeriradar sammenstiller dataene og er ikke et juridisk register. Kontroller den offisielle kilden ved viktige beslutninger.
Vi undersøker behovet for profesjonell porteføljeovervåking
Se hvilke arbeidsflyter vi tester før vi bygger mer.