KINGS BAY
M 0022HØ · LCNN
Fartøy-ID2013062012
Byggeår2013
Største lengde77.5 m
Motorkraft5500 HK
Kommune1515
SkrogSTÅL
Registrerte eiere
Fisketillatelser
Kvote- og fangstkontekst
Tallene gjelder uttrekkets nåtilstand og skal ikke uten videre tilskrives dagens eier eller skrog.
Kvoter
| Fiskeslag | Område | Redskap | Kvote (tonn) | Kildedato |
|---|---|---|---|---|
| Havbrisling | EU-sonen (ICES IV) | Ukjent | 550 | 2026-09-16 |
| Kolmule | EU-sonen | Ukjent | 2809.03 | 2026-09-16 |
| Kolmule | Færøysonen | Ukjent | 3074.4 | 2026-09-16 |
| Kolmule | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ukjent | 4721.89 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 783.08 | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ringnot | 1061.52 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Not | 3359.18 | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 111.15 | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Ringnot | 1507.81 | 2026-09-16 |
Fangst
| Fiskeslag | Område | Redskap | Fangst (tonn) | Siste landing | Kildedato |
|---|---|---|---|---|---|
| Havbrisling | EU-sonen (ICES IV) | Ukjent | 0 | — | 2026-09-16 |
| Kolmule | EU-sonen | Ukjent | 2181.53 | 2026-03-04 | 2026-09-16 |
| Kolmule | Færøysonen | Ukjent | 2272.79 | 2026-04-17 | 2026-09-16 |
| Kolmule | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ukjent | 4454.31 | 2026-04-17 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 0 | — | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ringnot | 371.48 | 2026-09-02 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Not | 0 | — | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 0 | — | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Ringnot | 1545.03 | 2026-06-08 | 2026-09-16 |
Historikk
Eksakte overføringshendelser
Dato og hendelsestype kommer fra Fiskeridirektoratets historiske overføringsdatasett.
- Tildelt for fortsatt drift av fartøyRingnot > 90 fot · M 0022HØ → M 0022HØ
- Tildelt for fortsatt drift av fartøyKolmuletrålkonsesjon · M 0022HØ → M 0022HØ
- Tildelt for fortsatt drift av fartøyStrukturkv. Ringnot>90 fot · M 0022HØ → M 0022HØ
- Tildelt for fortsatt drift av fartøyStrukturkv. Ringnot>90 fot · M 0022HØ → M 0022HØ
Årlige fartøy-/eiersnapshots
Året angir registertilstanden i årsarket, ikke en eksakt endringsdato.
- KINGS-BAY AS100 % · M 0022HØ
- KINGS-BAY AS100 % · M 0022HØ
- KINGS-BAY AS100 % · M 0022HØ
- KINGS-BAY AS100 % · M 0022HØ
- KINGS-BAY AS100 % · M 0022HØ
- KINGS-BAY AS100 % · M 0022HØ
- KINGS-BAY AS100 % · M 0022HØ
- KINGS-BAY AS100 % · M 0022HØ
- KINGS-BAY AS100 % · M 0022HØ
- KINGS-BAY AS100 % · M 0022HØ
- KINGS BAY AS100 % · M 0022HØ
- KINGS BAY AS100 % · M 0022HØ
- KINGS BAY AS100 % · M 0022HØ
Kilde og oppdatering
- Kilde
- Fiskeridirektoratets åpne registerdata
- Datasett
- fiskeridirektoratet.fartoyregister
- Kildedato
- 2026-09-16
- Sist importert
- 2026-09-16 20:05:09.478604
Fiskeriradar sammenstiller dataene og er ikke et juridisk register. Kontroller den offisielle kilden ved viktige beslutninger.
Vi undersøker behovet for profesjonell porteføljeovervåking
Se hvilke arbeidsflyter vi tester før vi bygger mer.