HAVSUND
VA0020F · LG7406
Fartøy-ID2013060913
Byggeår2012
Største lengde14.98 m
Motorkraft525 HK
Kommune4207
SkrogALUMINIUM
Registrerte eiere
Fisketillatelser
Kvote- og fangstkontekst
Tallene gjelder uttrekkets nåtilstand og skal ikke uten videre tilskrives dagens eier eller skrog.
Kvoter
| Fiskeslag | Område | Redskap | Kvote (tonn) | Kildedato |
|---|---|---|---|---|
| Hyse | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 773.27 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Kystfartøygruppen | 53.41 | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Kystfartøygruppen | 47.97 | 2026-09-16 |
| Reke | Sør for 62. breddegrad | Ukjent | 12.5 | 2026-09-16 |
| Reke | Sør for 62. breddegrad | Trål | 9 | 2026-09-16 |
| Sei | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 434.69 | 2026-09-16 |
| Sei | Sør for 62. breddegrad | Trål | 240 | 2026-09-16 |
| Torsk | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 36.63 | 2026-09-16 |
| Torsk | Nordsjøen | Konvensjonelle fartøy | 10 | 2026-09-16 |
Fangst
| Fiskeslag | Område | Redskap | Fangst (tonn) | Siste landing | Kildedato |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyse | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 0.24 | 2026-03-11 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Kystfartøygruppen | 0 | — | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Kystfartøygruppen | 0 | — | 2026-09-16 |
| Reke | Sør for 62. breddegrad | Ukjent | 3.01 | 2026-06-30 | 2026-09-16 |
| Reke | Sør for 62. breddegrad | Trål | 1.31 | 2026-08-20 | 2026-09-16 |
| Sei | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 0 | 2026-03-09 | 2026-09-16 |
| Sei | Sør for 62. breddegrad | Trål | 0 | — | 2026-09-16 |
| Torsk | Nord for 62. breddegrad | Konvensjonelle fartøy | 34.68 | 2026-03-11 | 2026-09-16 |
| Torsk | Nordsjøen | Konvensjonelle fartøy | 0 | — | 2026-09-16 |
Historikk
Eksakte overføringshendelser
Dato og hendelsestype kommer fra Fiskeridirektoratets historiske overføringsdatasett.
- Tildelt ved annen oppgivelse av tillatelseNVG-Kystfartøygruppen · VA0020F → R 0021H
- Tildelt ved annen oppgivelse av tillatelseKonv.fartøy < 28m. Torsk sør for 62gr. · R 0182K → VA0020F
- Tildelt ved annen oppgivelse av tillatelseKonvensjonelle fartøy < 28 m · VA0242S → VA0020F
- Tildelt ved annen oppgivelse av tillatelseKonv.fartøy < 28m. Torsk sør for 62gr. · VA0020F → VA0242S
- Tildelt ved annen oppgivelse av tillatelseStrukturkvoteordning - Kystflåten · VA0020F → M 0035MD
Årlige fartøy-/eiersnapshots
Året angir registertilstanden i årsarket, ikke en eksakt endringsdato.
- HAVSUND A/S100 % · VA0020F
- HAVSUND A/S100 % · VA0020F
- HAVSUND A/S100 % · VA0020F
- HAVSUND A/S100 % · VA0020F
- HAVSUND A/S100 % · VA0020F
- HAVSUND A/S100 % · VA0020F
- HAVSUND A/S100 % · VA0020F
- HAVSUND A/S100 % · VA0020F
- HAVSUND A/S100 % · VA0020F
- HAVSUND A/S100 % · VA0020F
- HAVSUND A/S100 % · VA0020F
- HAVSUND A/S100 % · VA0020F
- HAVSUND A/S100 % · VA0020F
Kilde og oppdatering
- Kilde
- Fiskeridirektoratets åpne registerdata
- Datasett
- fiskeridirektoratet.fartoyregister
- Kildedato
- 2026-09-16
- Sist importert
- 2026-09-16 20:05:09.478604
Fiskeriradar sammenstiller dataene og er ikke et juridisk register. Kontroller den offisielle kilden ved viktige beslutninger.
Vi undersøker behovet for profesjonell porteføljeovervåking
Se hvilke arbeidsflyter vi tester før vi bygger mer.