EROS
M 0029HØ · LCNG
Fartøy-ID2013060592
Byggeår2012
Største lengde77.5 m
Motorkraft5440 HK
Kommune1515
SkrogSTÅL
Registrerte eiere
Fisketillatelser
Kvote- og fangstkontekst
Tallene gjelder uttrekkets nåtilstand og skal ikke uten videre tilskrives dagens eier eller skrog.
Kvoter
| Fiskeslag | Område | Redskap | Kvote (tonn) | Kildedato |
|---|---|---|---|---|
| Havbrisling | EU-sonen (ICES IV) | Ukjent | 550 | 2026-09-16 |
| Kolmule | EU-sonen | Ukjent | 2062.79 | 2026-09-16 |
| Kolmule | Færøysonen | Ukjent | 3173.66 | 2026-09-16 |
| Kolmule | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ukjent | 4851.45 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 425.25 | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ringnot | 648.85 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Not | 2965.4 | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 2.45 | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Ringnot | 1408.05 | 2026-09-16 |
Fangst
| Fiskeslag | Område | Redskap | Fangst (tonn) | Siste landing | Kildedato |
|---|---|---|---|---|---|
| Havbrisling | EU-sonen (ICES IV) | Ukjent | 0 | — | 2026-09-16 |
| Kolmule | EU-sonen | Ukjent | 2062.79 | 2026-03-03 | 2026-09-16 |
| Kolmule | Færøysonen | Ukjent | 3322.8 | 2026-04-18 | 2026-09-16 |
| Kolmule | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ukjent | 5385.59 | 2026-04-18 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 0 | — | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ringnot | 310.25 | 2026-09-04 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Not | 1321.64 | 2026-01-19 | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 0 | — | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Ringnot | 1543.79 | 2026-06-09 | 2026-09-16 |
Historikk
Årlige fartøy-/eiersnapshots
Året angir registertilstanden i årsarket, ikke en eksakt endringsdato.
- EROS AS100 % · M 0029HØ
- EROS AS100 % · M 0029HØ
- EROS AS100 % · M 0029HØ
- EROS AS100 % · M 0029HØ
- EROS AS100 % · M 0029HØ
- EROS AS100 % · M 0029HØ
- EROS AS100 % · M 0029HØ
- EROS AS100 % · M 0029HØ
- EROS AS100 % · M 0029HØ
- EROS AS100 % · M 0029HØ
- EROS AS100 % · M 0029HØ
- EROS AS100 % · M 0029HØ
- EROS AS100 % · M 0029HØ
Kilde og oppdatering
- Kilde
- Fiskeridirektoratets åpne registerdata
- Datasett
- fiskeridirektoratet.fartoyregister
- Kildedato
- 2026-09-16
- Sist importert
- 2026-09-16 20:05:09.478604
Fiskeriradar sammenstiller dataene og er ikke et juridisk register. Kontroller den offisielle kilden ved viktige beslutninger.
Vi undersøker behovet for profesjonell porteføljeovervåking
Se hvilke arbeidsflyter vi tester før vi bygger mer.