KROSSFJORD
H 0069S · LMPZ
Fartøy-ID2004030126
Byggeår2004
Største lengde61.88 m
Motorkraft4270 HK
Kommune4626
SkrogSTÅL
Registrerte eiere
Fisketillatelser
Kvote- og fangstkontekst
Tallene gjelder uttrekkets nåtilstand og skal ikke uten videre tilskrives dagens eier eller skrog.
Kvoter
| Fiskeslag | Område | Redskap | Kvote (tonn) | Kildedato |
|---|---|---|---|---|
| Havbrisling | EU-sonen (ICES IV) | Ukjent | 550 | 2026-09-16 |
| Kolmule | EU-sonen | Ukjent | 812.28 | 2026-09-16 |
| Kolmule | Færøysonen | Ukjent | 1718.25 | 2026-09-16 |
| Kolmule | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ukjent | 3094.86 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 236.2 | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ringnot | 659.4 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Not | 1882.9 | 2026-09-16 |
| Sei | Sør for 62. breddegrad | Trål | 600 | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 198.07 | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Ringnot | 931.37 | 2026-09-16 |
Fangst
| Fiskeslag | Område | Redskap | Fangst (tonn) | Siste landing | Kildedato |
|---|---|---|---|---|---|
| Havbrisling | EU-sonen (ICES IV) | Ukjent | 0 | — | 2026-09-16 |
| Kolmule | EU-sonen | Ukjent | 566.99 | 2026-03-08 | 2026-09-16 |
| Kolmule | Færøysonen | Ukjent | 2517.2 | 2026-04-29 | 2026-09-16 |
| Kolmule | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ukjent | 3086.74 | 2026-08-28 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 0 | — | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ringnot | 481.78 | 2026-09-02 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Not | 744.64 | 2026-01-14 | 2026-09-16 |
| Sei | Sør for 62. breddegrad | Trål | 0 | — | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 188.39 | 2026-08-08 | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Ringnot | 1015.12 | 2026-08-08 | 2026-09-16 |
Historikk
Årlige fartøy-/eiersnapshots
Året angir registertilstanden i årsarket, ikke en eksakt endringsdato.
- KROSSFJORD AS100 % · H 0069S
- KROSSFJORD AS100 % · H 0069S
- KROSSFJORD AS100 % · H 0069S
- KROSSFJORD AS100 % · H 0069S
- KROSSFJORD AS100 % · H 0069S
- KROSSFJORD AS100 % · H 0069S
- KROSSFJORD AS100 % · H 0069S
- KROSSFJORD AS100 % · H 0069S
- KROSSFJORD AS100 % · H 0069S
- KROSSFJORD AS100 % · H 0069S
- KROSSFJORD AS100 % · H 0069S
- KROSSFJORD AS100 % · H 0069S
- KROSSFJORD AS100 % · H 0069S
- KROSSFJORD AS100 % · H 0069S
- KROSSFJORD AS100 % · H 0069S
- KROSSFJORD AS100 % · H 0069S
- KROSSFJORD AS100 % · H 0069S
- KROSSFJORD AS100 % · H 0069S
- KROSSFJORD AS100 % · H 0069S
- KROSSFJORD AS100 % · H 0069S
- KROSSFJORD AS100 % · H 0069S
- KNUT W HAMRE100 % · H 0069S
Kilde og oppdatering
- Kilde
- Fiskeridirektoratets åpne registerdata
- Datasett
- fiskeridirektoratet.fartoyregister
- Kildedato
- 2026-09-16
- Sist importert
- 2026-09-16 20:05:09.478604
Fiskeriradar sammenstiller dataene og er ikke et juridisk register. Kontroller den offisielle kilden ved viktige beslutninger.
Vi undersøker behovet for profesjonell porteføljeovervåking
Se hvilke arbeidsflyter vi tester før vi bygger mer.