DYRNESVÅG
M 0158SM · LJUH
Fartøy-ID1999004426
Byggeår1999
Største lengde53.9 m
Motorkraft3300 HK
Kommune1573
SkrogSTÅL
Registrerte eiere
Fisketillatelser
Kvote- og fangstkontekst
Tallene gjelder uttrekkets nåtilstand og skal ikke uten videre tilskrives dagens eier eller skrog.
Kvoter
| Fiskeslag | Område | Redskap | Kvote (tonn) | Kildedato |
|---|---|---|---|---|
| Havbrisling | EU-sonen (ICES IV) | Ukjent | 550 | 2026-09-16 |
| Kolmule | EU-sonen | Ukjent | 41.25 | 2026-09-16 |
| Kolmule | Færøysonen | Ukjent | 41.25 | 2026-09-16 |
| Kolmule | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ukjent | 880.59 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 256 | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ringnot | 318.09 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Not | 943.71 | 2026-09-16 |
| Sei | Sør for 62. breddegrad | Trål | 600 | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 25.52 | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Ringnot | 507.29 | 2026-09-16 |
| Vassild | Norges territorialfarvann og økonomiske sone (NØS) | Trål | 348 | 2026-09-16 |
Fangst
| Fiskeslag | Område | Redskap | Fangst (tonn) | Siste landing | Kildedato |
|---|---|---|---|---|---|
| Havbrisling | EU-sonen (ICES IV) | Ukjent | 0 | — | 2026-09-16 |
| Kolmule | EU-sonen | Ukjent | 0 | — | 2026-09-16 |
| Kolmule | Færøysonen | Ukjent | 0 | — | 2026-09-16 |
| Kolmule | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ukjent | 910.49 | 2026-05-23 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 0 | — | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ringnot | 2.06 | 2026-06-06 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Not | 0 | — | 2026-09-16 |
| Sei | Sør for 62. breddegrad | Trål | 0 | — | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 0 | — | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Ringnot | 526.46 | 2026-06-06 | 2026-09-16 |
| Vassild | Norges territorialfarvann og økonomiske sone (NØS) | Trål | 356.61 | 2026-04-15 | 2026-09-16 |
Historikk
Årlige fartøy-/eiersnapshots
Året angir registertilstanden i årsarket, ikke en eksakt endringsdato.
- BRØDRENE HOLM AS100 % · M 0158SM
- BRØDRENE HOLM AS100 % · M 0158SM
- BRØDRENE HOLM AS100 % · M 0158SM
- BRØDRENE HOLM AS100 % · M 0158SM
- BRØDRENE HOLM AS100 % · M 0158SM
- BRØDRENE HOLM AS100 % · M 0158SM
- BRØDRENE HOLM AS100 % · M 0158SM
- BRØDRENE HOLM AS100 % · M 0158SM
- BRØDRENE HOLM AS100 % · M 0158SM
- BRØDRENE HOLM AS100 % · M 0158SM
- BRØDRENE HOLM AS100 % · M 0158SM
- BRØDRENE HOLM AS100 % · M 0158SM
- BRØDRENE HOLM AS100 % · M 0158SM
- BRØDRENE HOLM AS100 % · M 0158SM
- INGER HILDUR AS100 % · M 0101F
- INGER HILDUR AS100 % · M 0101F
- INGER HILDUR AS100 % · M 0101F
- INGER HILDUR AS100 % · M 0101F
- INGER HILDUR AS100 % · M 0101F
- INGER HILDUR AS100 % · M 0101F
- INGER HILDUR AS100 % · M 0101F
- INGER HILDUR AS100 % · M 0101F
- INGER HILDUR AS100 % · M 0101F
- INGER HILDUR AS100 % · M 0101F
- INGER HILDUR AS100 % · M 0101F
Kilde og oppdatering
- Kilde
- Fiskeridirektoratets åpne registerdata
- Datasett
- fiskeridirektoratet.fartoyregister
- Kildedato
- 2026-09-16
- Sist importert
- 2026-09-16 20:05:09.478604
Fiskeriradar sammenstiller dataene og er ikke et juridisk register. Kontroller den offisielle kilden ved viktige beslutninger.
Vi undersøker behovet for profesjonell porteføljeovervåking
Se hvilke arbeidsflyter vi tester før vi bygger mer.