VERONIKA

Ø 0023H · LK4652

Åpne offisiell kilde
Fartøy-ID1998013075
Byggeår1991
Største lengde10.7 m
Motorkraft180 HK
Kommune3110
SkrogPLAST

Registrerte eiere

Fisketillatelser

Ingen aktive tillatelser i uttrekket.

Historikk

Årlige fartøy-/eiersnapshots

Året angir registertilstanden i årsarket, ikke en eksakt endringsdato.

  1. BREIVIK JARLE100 % · Ø 0023H
  2. BREIVIK JARLE100 % · Ø 0023H
  3. BREIVIK JARLE100 % · Ø 0023H
  4. BREIVIK JARLE100 % · Ø 0023H
  5. BREIVIK JARLE (FISKER 11 11%)100 % · Ø 0023H
  6. BREIVIK JARLE (FISKER 11 11%)100 % · Ø 0023H
  7. BREIVIK JARLE (FISKER 11 11%)100 % · Ø 0023H
  8. BREIVIK JARLE (FISKER 11 11%)100 % · Ø 0023H
  9. BREIVIK JARLE (FISKER 11 11%)100 % · Ø 0023H
  10. BREIVIK JARLE (FISKER 11 11%)100 % · Ø 0023H
  11. BREIVIK JARLE (FISKER 11 11%)100 % · Ø 0023H
  12. BREIVIK JARLE (FISKER 11 11%)100 % · Ø 0023H
  13. BREIVIK JARLE (FISKER 11 11%)100 % · Ø 0023H
  14. BREIVIK JARLE (FISKER 11 11%)100 % · Ø 0023H
  15. BREIVIK JARLE (FISKER 11 11%)100 % · Ø 0023H
  16. BREIVIK JARLE (FISKER 11 11%)100 % · Ø 0023H
  17. BREIVIK JARLE (FISKER 11 11%)100 % · Ø 0023H
  18. BREIVIK JARLE (FISKER 11 11%)100 % · Ø 0023H
  19. BREIVIK JARLE (FISKER 11 11%)100 % · Ø 0023H
  20. BREIVIK JARLE (FISKER 11 11%)100 % · Ø 0023H
  21. BREIVIK JARLE (FISKER 11 11%)100 % · Ø 0023H
  22. BREIVIK JARLE (FISKER 11 11%)100 % · Ø 0023H
  23. BREIVIK JARLE (FISKER 11 11%)100 % · Ø 0023H
  24. BREIVIK JARLE (FISKER 11 11%)100 % · Ø 0023H
  25. BREIVIK JARLE (FISKER 11 11%)100 % · Ø 0023H

Kilde og oppdatering

Kilde
Fiskeridirektoratets åpne registerdata
Datasett
fiskeridirektoratet.fartoyregister
Kildedato
2026-09-16
Sist importert
2026-09-16 20:05:09.478604

Fiskeriradar sammenstiller dataene og er ikke et juridisk register. Kontroller den offisielle kilden ved viktige beslutninger.

Åpne offisiell datakilde

Vi undersøker behovet for profesjonell porteføljeovervåking

Se hvilke arbeidsflyter vi tester før vi bygger mer.

For profesjonelle