SKÅREN

R 0048K · LK3872

Åpne offisiell kilde
Fartøy-ID1998008686
Byggeår1989
Største lengde12.02 m
Motorkraft320 HK
Kommune1149
SkrogSTÅL

Registrerte eiere

Fisketillatelser

Ingen aktive tillatelser i uttrekket.

Historikk

Årlige fartøy-/eiersnapshots

Året angir registertilstanden i årsarket, ikke en eksakt endringsdato.

  1. SKÅR AS100 % · R 0008K
  2. LOG ROY100 % · R 0033SK
  3. LOG ROY100 % · R 0033SK
  4. LOG ROY100 % · R 0033SK
  5. LOG ROY100 % · R 0033SK
  6. LOG ROY100 % · R 0033SK
  7. LOG ROY100 % · R 0033SK
  8. LOG ROY100 % · R 0033SK
  9. LOG ROY100 % · R 0033SK
  10. LOG ROY100 % · R 0033SK
  11. LOG ROY100 % · R 0033SK
  12. LOG ROY100 % · R 0033SK
  13. LOG ROY100 % · R 0033SK
  14. LOG ROY100 % · R 0033SK
  15. LOG ROY100 % · R 0033SK
  16. LOG ROY100 % · R 0033SK
  17. LOG ROY100 % · R 0033SK
  18. LOG ROY100 % · R 0033SK
  19. LOG ROY100 % · R 0033SK
  20. LOG ROY100 % · R 0033SK
  21. LOG ROY100 % · R 0033SK
  22. LOG ROY100 % · R 0033SK
  23. LOG ROY100 % · R 0033SK
  24. LOG ROY100 % · R 0033SK
  25. LOG ROY100 % · R 0033SK

Kilde og oppdatering

Kilde
Fiskeridirektoratets åpne registerdata
Datasett
fiskeridirektoratet.fartoyregister
Kildedato
2026-09-16
Sist importert
2026-09-16 20:05:09.478604

Fiskeriradar sammenstiller dataene og er ikke et juridisk register. Kontroller den offisielle kilden ved viktige beslutninger.

Åpne offisiell datakilde

Vi undersøker behovet for profesjonell porteføljeovervåking

Se hvilke arbeidsflyter vi tester før vi bygger mer.

For profesjonelle