MANON
H 0026AV · LJOD
Fartøy-ID1998003078
Byggeår1996
Største lengde70 m
Motorkraft8920 HK
Kommune4625
SkrogSTÅL
Registrerte eiere
Fisketillatelser
Kvote- og fangstkontekst
Tallene gjelder uttrekkets nåtilstand og skal ikke uten videre tilskrives dagens eier eller skrog.
Kvoter
| Fiskeslag | Område | Redskap | Kvote (tonn) | Kildedato |
|---|---|---|---|---|
| Havbrisling | EU-sonen (ICES IV) | Ukjent | 550 | 2026-09-16 |
| Kolmule | EU-sonen | Ukjent | 2094.58 | 2026-09-16 |
| Kolmule | Færøysonen | Ukjent | 469.42 | 2026-09-16 |
| Kolmule | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ukjent | 3642.87 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 286.31 | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ringnot | 614.51 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Not | 2389.58 | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 306.2 | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Ringnot | 1115.7 | 2026-09-16 |
Fangst
| Fiskeslag | Område | Redskap | Fangst (tonn) | Siste landing | Kildedato |
|---|---|---|---|---|---|
| Havbrisling | EU-sonen (ICES IV) | Ukjent | 0 | — | 2026-09-16 |
| Kolmule | EU-sonen | Ukjent | 1975.58 | 2026-03-04 | 2026-09-16 |
| Kolmule | Færøysonen | Ukjent | 0 | — | 2026-09-16 |
| Kolmule | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ukjent | 3865.24 | 2026-03-04 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 1.52 | 2026-06-07 | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ringnot | 399.92 | 2026-09-05 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Not | 1200.31 | 2026-01-11 | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 309.28 | 2026-06-07 | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Ringnot | 1230.73 | 2026-06-07 | 2026-09-16 |
Historikk
Eksakte overføringshendelser
Dato og hendelsestype kommer fra Fiskeridirektoratets historiske overføringsdatasett.
- Overført ved utskifting av fartøyReketråltillatelse > 65 fot · M 0028G → H 0026AV
Årlige fartøy-/eiersnapshots
Året angir registertilstanden i årsarket, ikke en eksakt endringsdato.
- K HALSTENSEN AS100 % · H 0026AV
- K HALSTENSEN AS100 % · H 0026AV
- K HALSTENSEN AS100 % · H 0026AV
- K HALSTENSEN AS100 % · H 0026AV
- K HALSTENSEN AS100 % · H 0026AV
- K HALSTENSEN AS100 % · H 0026AV
- K HALSTENSEN AS100 % · H 0026AV
- K HALSTENSEN AS100 % · H 0026AV
- K HALSTENSEN AS100 % · H 0026AV
- K HALSTENSEN AS100 % · H 0026AV
- K HALSTENSEN AS100 % · H 0026AV
- K HALSTENSEN AS100 % · H 0026AV
- K HALSTENSEN AS100 % · H 0026AV
- K HALSTENSEN AS100 % · H 0026AV
- K HALSTENSEN AS100 % · H 0026AV
- K HALSTENSEN AS100 % · H 0026AV
- K HALSTENSEN AS100 % · H 0026AV
- K HALSTENSEN AS100 % · H 0026AV
- K HALSTENSEN AS100 % · H 0026AV
- K HALSTENSEN AS100 % · H 0026AV
- K HALSTENSEN AS100 % · H 0026AV
- K HALSTENSEN AS100 % · H 0026AV
- K HALSTENSEN AS100 % · H 0026AV
- K HALSTENSEN AS100 % · H 0026AV
- K HALSTENSEN AS100 % · H 0026AV
Kilde og oppdatering
- Kilde
- Fiskeridirektoratets åpne registerdata
- Datasett
- fiskeridirektoratet.fartoyregister
- Kildedato
- 2026-09-16
- Sist importert
- 2026-09-16 20:05:09.478604
Fiskeriradar sammenstiller dataene og er ikke et juridisk register. Kontroller den offisielle kilden ved viktige beslutninger.
Vi undersøker behovet for profesjonell porteføljeovervåking
Se hvilke arbeidsflyter vi tester før vi bygger mer.