TINA

VA0193F

Åpne offisiell kilde
Fartøy-ID1997012968
Byggeår1989
Største lengde5.6 m
Motorkraft40 HK
Kommune4207
SkrogPLAST

Registrerte eiere

Fisketillatelser

Ingen aktive tillatelser i uttrekket.

Historikk

Årlige fartøy-/eiersnapshots

Året angir registertilstanden i årsarket, ikke en eksakt endringsdato.

  1. NILSEN ROY100 % · VA0193F
  2. NILSEN ROY100 % · VA0193F
  3. NILSEN ROY100 % · VA0193F
  4. NILSEN ROY100 % · VA0193F
  5. NILSEN ROY100 % · VA0193F
  6. NILSEN ROY100 % · VA0193F
  7. NILSEN ROY100 % · VA0193F
  8. NILSEN ROY100 % · VA0193F
  9. NILSEN ROY100 % · VA0193F
  10. NILSEN ROY100 % · VA0193F
  11. NILSEN ROY100 % · VA0193F
  12. NILSEN ROY100 % · VA0193F
  13. NILSEN ROY100 % · VA0193F
  14. NILSEN ROY100 % · VA0193F
  15. NILSEN ROY100 % · VA0193F
  16. NILSEN ROY100 % · VA0193F
  17. NILSEN ROY100 % · VA0193F
  18. NILSEN ROY100 % · VA0193F
  19. NILSEN ROY100 % · VA0193F
  20. NILSEN ROY100 % · VA0193F
  21. NILSEN ROY100 % · VA0193F
  22. NILSEN ROY100 % · VA0193F
  23. NILSEN ROY100 % · VA0193F
  24. NILSEN ROY100 % · VA0193F
  25. NILSEN ROY100 % · VA0193F

Kilde og oppdatering

Kilde
Fiskeridirektoratets åpne registerdata
Datasett
fiskeridirektoratet.fartoyregister
Kildedato
2026-09-16
Sist importert
2026-09-16 20:05:09.478604

Fiskeriradar sammenstiller dataene og er ikke et juridisk register. Kontroller den offisielle kilden ved viktige beslutninger.

Åpne offisiell datakilde

Vi undersøker behovet for profesjonell porteføljeovervåking

Se hvilke arbeidsflyter vi tester før vi bygger mer.

For profesjonelle