SÆBJØRN
M 0027VD · LIFA
Fartøy-ID1996003893
Byggeår1996
Største lengde65.7 m
Motorkraft4800 HK
Kommune1520
SkrogSTÅL
Registrerte eiere
Fisketillatelser
Kvote- og fangstkontekst
Tallene gjelder uttrekkets nåtilstand og skal ikke uten videre tilskrives dagens eier eller skrog.
Kvoter
| Fiskeslag | Område | Redskap | Kvote (tonn) | Kildedato |
|---|---|---|---|---|
| Havbrisling | EU-sonen (ICES IV) | Ukjent | 550 | 2026-09-16 |
| Kolmule | EU-sonen | Ukjent | 746.79 | 2026-09-16 |
| Kolmule | Færøysonen | Ukjent | 0 | 2026-09-16 |
| Kolmule | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ukjent | 3314.95 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 16.47 | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ringnot | 556.41 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Not | 1855.99 | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 0 | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Ringnot | 862.33 | 2026-09-16 |
Fangst
| Fiskeslag | Område | Redskap | Fangst (tonn) | Siste landing | Kildedato |
|---|---|---|---|---|---|
| Havbrisling | EU-sonen (ICES IV) | Ukjent | 0 | — | 2026-09-16 |
| Kolmule | EU-sonen | Ukjent | 775.99 | 2026-02-25 | 2026-09-16 |
| Kolmule | Færøysonen | Ukjent | 0 | — | 2026-09-16 |
| Kolmule | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ukjent | 3685.52 | 2026-02-25 | 2026-09-16 |
| Makrell | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 0 | — | 2026-09-16 |
| Makrell | NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og int. farv. | Ringnot | 596.98 | 2026-09-02 | 2026-09-16 |
| NVG-Sild | NØS N62gr/Intern.farvann/Jan Mayen | Not | 877.32 | 2026-01-15 | 2026-09-16 |
| Sild | Nordsjøen - britisk sone | Ringnot | 0 | — | 2026-09-16 |
| Sild | Norsk sone (NØS) i Nordsjøen | Ringnot | 994.36 | 2026-06-08 | 2026-09-16 |
Historikk
Årlige fartøy-/eiersnapshots
Året angir registertilstanden i årsarket, ikke en eksakt endringsdato.
- AS SÆBJØRN100 % · M 0027VD
- AS SÆBJØRN100 % · M 0027VD
- AS SÆBJØRN100 % · M 0027VD
- AS SÆBJØRN100 % · M 0027VD
- AS SÆBJØRN100 % · M 0027VD
- AS SÆBJØRN100 % · M 0027VD
- AS SÆBJØRN100 % · M 0027VD
- AS SÆBJØRN100 % · M 0027VD
- AS SÆBJØRN100 % · M 0027VD
- AS SÆBJØRN100 % · M 0027VD
- AS SÆBJØRN100 % · M 0027VD
- AS SÆBJØRN100 % · M 0027VD
- AS SÆBJØRN100 % · M 0027VD
- AS SÆBJØRN100 % · M 0027VD
- AS SÆBJØRN100 % · M 0027VD
- AS SÆBJØRN100 % · M 0027VD
- AS SÆBJØRN100 % · M 0027VD
- AS SÆBJØRN100 % · M 0027VD
- AS SÆBJØRN100 % · M 0027VD
- AS SÆBJØRN100 % · M 0027VD
- AS SÆBJØRN100 % · M 0027VD
- AS SÆBJØRN100 % · M 0027VD
- Eier ikke oppgitt100 % · M 0027VD
- Eier ikke oppgitt100 % · M 0027VD
- Eier ikke oppgitt100 % · M 0027VD
Kilde og oppdatering
- Kilde
- Fiskeridirektoratets åpne registerdata
- Datasett
- fiskeridirektoratet.fartoyregister
- Kildedato
- 2026-09-16
- Sist importert
- 2026-09-16 20:05:09.478604
Fiskeriradar sammenstiller dataene og er ikke et juridisk register. Kontroller den offisielle kilden ved viktige beslutninger.
Vi undersøker behovet for profesjonell porteføljeovervåking
Se hvilke arbeidsflyter vi tester før vi bygger mer.