AMANDA

M 0219G · LK3056

Åpne offisiell kilde
Fartøy-ID1994004742
Byggeår1987
Største lengde10.55 m
Motorkraft130 HK
Kommune1532
SkrogPLAST

Registrerte eiere

Fisketillatelser

Ingen aktive tillatelser i uttrekket.

Historikk

Eksakte overføringshendelser

Dato og hendelsestype kommer fra Fiskeridirektoratets historiske overføringsdatasett.

  1. Tildelt ved annen oppgivelse av tillatelseKonvensjonelle fartøy < 28 m · M 0219G → R 0003SO

Årlige fartøy-/eiersnapshots

Året angir registertilstanden i årsarket, ikke en eksakt endringsdato.

  1. SEAPRODUCTS AS100 % · M 0219G
  2. SEAPRODUCTS AS100 % · M 0219G
  3. SEAPRODUCTS AS100 % · M 0219G
  4. SEAPRODUCTS AS100 % · M 0219G
  5. SEAPRODUCTS AS100 % · M 0219G
  6. SEAPRODUCTS AS100 % · M 0219G
  7. SEAPRODUCTS AS100 % · M 0219G
  8. SEAPRODUCTS AS100 % · M 0219G
  9. SEAPRODUCTS AS100 % · M 0219G
  10. SEAPRODUCTS AS100 % · M 0219G
  11. SEAPRODUCTS AS100 % · M 0219G
  12. SEAPRODUCTS AS100 % · M 0219G
  13. SEAPRODUCTS AS100 % · M 0219G
  14. SEAPRODUCTS AS100 % · M 0219G
  15. SEAPRODUCTS AS100 % · M 0219G
  16. SEAPRODUCTS AS100 % · M 0219G
  17. SEAPRODUCTS AS100 % · M 0219G
  18. SEAPRODUCTS AS100 % · M 0219G
  19. SEAPRODUCTS AS100 % · M 0219G
  20. SEAPRODUCTS AS100 % · M 0219G
  21. SEAPRODUCTS AS100 % · M 0219G
  22. SEAPRODUCTS AS100 % · M 0219G
  23. SEAPRODUCTS AS100 % · M 0219G
  24. SEAPRODUCTS AS100 % · M 0219G
  25. SEAPRODUCTS AS100 % · M 0219G

Kilde og oppdatering

Kilde
Fiskeridirektoratets åpne registerdata
Datasett
fiskeridirektoratet.fartoyregister
Kildedato
2026-09-16
Sist importert
2026-09-16 20:05:09.478604

Fiskeriradar sammenstiller dataene og er ikke et juridisk register. Kontroller den offisielle kilden ved viktige beslutninger.

Åpne offisiell datakilde

Vi undersøker behovet for profesjonell porteføljeovervåking

Se hvilke arbeidsflyter vi tester før vi bygger mer.

For profesjonelle