SHANTY

SF0270B · LM7544

Åpne offisiell kilde
Fartøy-ID1982009589
Byggeår1980
Største lengde10.08 m
Motorkraft72 HK
Kommune4648
SkrogPLAST

Registrerte eiere

Fisketillatelser

Ungdomstillegg åpen gruppe

D51 · Aktiv i siste komplette uttrekk

Tillatelse 2026126271

Åpne tillatelsessiden

Historikk

Årlige fartøy-/eiersnapshots

Året angir registertilstanden i årsarket, ikke en eksakt endringsdato.

  1. GROTLE KYSTFISKE100 % · SF0270B
  2. GROTLE KYSTFISKE100 % · SF0270B
  3. PARTREDERIET SHANTY ANS100 % · SF0270B
  4. PARTREDERIET SHANTY ANS100 % · SF0270B
  5. PARTREDERIET SHANTY ANS100 % · SF0270B
  6. PARTREDERIET SHANTY ANS100 % · SF0270B
  7. PARTREDERIET SHANTY ANS100 % · SF0270B
  8. PARTREDERIET SHANTY ANS100 % · SF0270B
  9. PARTREDERIET SHANTY ANS100 % · SF0270B
  10. PARTREDERIET SHANTY ANS100 % · SF0270B
  11. PARTREDERIET SHANTY ANS100 % · SF0270B
  12. PARTREDERIET SHANTY ANS100 % · SF0270B
  13. PARTREDERIET SHANTY ANS100 % · SF0270B
  14. PARTREDERIET SHANTY ANS100 % · SF0270B
  15. PARTREDERIET SHANTY ANS100 % · SF0270B
  16. PARTREDERIET SHANTY ANS100 % · SF0270B
  17. PARTREDERIET SHANTY ANS100 % · SF0270B
  18. PARTREDERIET SHANTY ANS100 % · SF0270B
  19. PARTREDERIET SHANTY ANS100 % · SF0270B
  20. PARTREDERIET SHANTY ANS100 % · SF0270B
  21. PARTREDERIET SHANTY ANS100 % · SF0270B
  22. PARTREDERIET SHANTY ANS100 % · SF0270B
  23. PARTREDERIET SHANTY ANS100 % · SF0270B
  24. PARTREDERIET SHANTY ANS100 % · SF0270B
  25. Eier ikke oppgitt— % · SF0270B

Kilde og oppdatering

Kilde
Fiskeridirektoratets åpne registerdata
Datasett
fiskeridirektoratet.fartoyregister
Kildedato
2026-09-16
Sist importert
2026-09-16 20:05:09.478604

Fiskeriradar sammenstiller dataene og er ikke et juridisk register. Kontroller den offisielle kilden ved viktige beslutninger.

Åpne offisiell datakilde

Vi undersøker behovet for profesjonell porteføljeovervåking

Se hvilke arbeidsflyter vi tester før vi bygger mer.

For profesjonelle