DAG

N 0046BL · LK5155

Åpne offisiell kilde
Fartøy-ID1982005842
Byggeår1982
Største lengde10.2 m
Motorkraft100 HK
Kommune1811
SkrogPLAST

Registrerte eiere

Fisketillatelser

Ingen aktive tillatelser i uttrekket.

Historikk

Årlige fartøy-/eiersnapshots

Året angir registertilstanden i årsarket, ikke en eksakt endringsdato.

  1. MATHISEN DAG100 % · N 0046BL
  2. MATHISEN DAG100 % · N 0046BL
  3. MATHISEN DAG100 % · N 0046BL
  4. MATHISEN DAG100 % · N 0046BL
  5. MATHISEN DAG100 % · N 0046BL
  6. MATHISEN DAG100 % · N 0046BL
  7. MATHISEN DAG100 % · N 0046BL
  8. MATHISEN DAG100 % · N 0046BL
  9. MATHISEN DAG100 % · N 0046BL
  10. MATHISEN DAG100 % · N 0046BL
  11. MATHISEN DAG100 % · N 0046BL
  12. MATHISEN DAG100 % · N 0046BL
  13. MATHISEN DAG100 % · N 0046BL
  14. MATHISEN DAG100 % · N 0046BL
  15. MATHISEN DAG100 % · N 0046BL
  16. MATHISEN DAG100 % · N 0046BL
  17. MATHISEN DAG100 % · N 0046BL
  18. MATHISEN DAG100 % · N 0046BL
  19. MATHISEN DAG100 % · N 0046BL
  20. MATHISEN DAG100 % · N 0046BL
  21. MATHISEN DAG100 % · N 0046BL
  22. MATHISEN DAG100 % · N 0046BL
  23. MATHISEN DAG100 % · N 0046BL
  24. MATHISEN DAG100 % · N 0046BL
  25. MATHISEN DAG100 % · N 0046BL

Kilde og oppdatering

Kilde
Fiskeridirektoratets åpne registerdata
Datasett
fiskeridirektoratet.fartoyregister
Kildedato
2026-09-16
Sist importert
2026-09-16 20:05:09.478604

Fiskeriradar sammenstiller dataene og er ikke et juridisk register. Kontroller den offisielle kilden ved viktige beslutninger.

Åpne offisiell datakilde

Vi undersøker behovet for profesjonell porteføljeovervåking

Se hvilke arbeidsflyter vi tester før vi bygger mer.

For profesjonelle